污水流量計_污水處理流量計_污水管道流量計廠家
污水流量計_污水處理流量計_污水管道流量計廠家,科威勒上海廠家生產銷售各種型號的電磁流量計,渦輪流量計,溫度儀表,壓力儀表,水質分析儀,物位開關,溫度開關,流量開關,液位計,至今45年的品牌歷史,歡迎咨詢。
一 原理,結構
FE30H污水流量計測量原理基于法拉第電磁感應定律:導電液體在磁場中切割磁力線運動時,導體中產生感應電勢,感應電勢為E:
E=KBVD
式中:K——–儀表常數
式中:B——–磁感應強度
式中:V——–測量管截面內的平均流速
式中:D——–測量管道截面的內徑
測量流量時,導電性液體以速度V流過垂直于流量方向的磁場,導電性液體的流動感應出一個與平均流速成正比的電壓,其感應電壓信號通過二個或二個以上與液體直接接觸的感應電極檢出,并通過電纜送至轉換器通過其智能化處理,實現流體瞬時流量、積累流量的顯示及流量數據與控制系統之間的通訊。測量管內無活動及阻流部件,因此幾乎沒有壓力損失,并且有很高的可靠性。
電磁熱量表把電磁流量計和配對溫度傳感器有機地結合在一起,利用電磁流量計測量流量,結合配對溫度傳感器(PT1000) ,能計算、累積、存儲和顯示熱交換回路中吸收或釋放的熱量。FE30H電磁熱量表的流量、能量計算單元CPU及采樣模塊均采用ARM單片機,其內存容量大,可靠性高,熱量計算能真正實現焓值計算,達到高準確度。
二 技術參數
| 公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN800 | 流速范圍: | 0.3-12m/s | |||||
| 管道式橡膠襯里:DN40~DN800(特殊規格可定制) | 電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | ||||||
| 溫差范圍: | 2~75℃ | 電流輸出: | 負載電阻 | 4~20mA:0~750 KΩ | ||||
| 測溫范圍: | 4~95℃ | 供電電源: | AC220V | |||||
| 溫度分辨率: | 0.01℃ | 消耗總功率: | 小于20W | |||||
| 精確度: | 0.1℃ | 鏈接方式: | 流量計與配管之間可采用法蘭、螺紋鏈接 | |||||
| 被測介質溫度: | 高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 環境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||
| 聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 防護等級: | IP65 | ||||||
| 高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 環境溫度: | ?-25~+60℃(特殊工況下請咨詢工程師) | ||||||
| 額定工作壓力: (高壓可定制) | DN15-DN80:≤2.5MPa | 要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||
| DN80-DN150:≤1.6MPa | 執行標準: | DIN EN 1092-1-2002 | ||||||
| DN200-DN800:≤1.0MPa | 銷售使用地標準(訂貨備注) | |||||||
| 顯示單位: | m3/H、m3/M、m3/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | ||||||
| EN 61326-1::2006輻射標準(BS EN50081-1) | ||||||||
| EN 61326-1::2006抗干擾標準(BS EN50082-1) | ||||||||
| EN 61010-1:2001設備安全要求:一般要求 | ||||||||










